Краснодар
Порядок растаможивани автомобиля в России будет следующим:
Таможенный платеж на легковые автомобили, ввозимые физическими лицами, состоит из:
Таблица 1. Стоимость таможенного оформления
| Аукционная стоимость автомобиля не превышает, руб. | Стоимость оформления, руб. (сумма таможенного сбора) |
|---|---|
| до 200 тыс. | 1231 |
| 200 - 450 тыс. | 2462 |
| 450 - 1,2 млн. | 4924 |
| 1.2 - 2,7 млн. | 13541 |
| 2.7 - 4.2 млн. | 18465 |
| 4.2 - 5.5 млн. | 21344 |
| 5.5 - 7 млн. | 49240 |
| Более 10 млн. | 73860 |
Таблица 2.1 Автомобили до трех лет
| Таможенная стоимость, евро | Ставка |
|---|---|
| Менее 8 500 | 54 %, но не менее 2,5 Eвро/куб.см |
| 8 500 — 16 700 | 48 %, но не менее 3,5 Eвро/куб.см |
| 16 700 — 42 300 | 48 %, но не менее 5,5 Eвро/куб.см |
| 42 300 — 84 500 | 48 %, но не менее 7,5 Eвро/куб.см |
| 84 500 — 169 000 | 48 %, но не менее 15 Eвро/куб.см |
| Более 169 000 | 48 %, но не менее 20 Eвро/куб.см |
Таблица 2.2 Автомобили от трех до пяти лет
| Объем двигателя, куб.см | Ставка | |
|---|---|---|
| от | до | |
| 0 | 1000 | 1,5 Eвро/куб.см |
| 1001 | 1500 | 1,7 Eвро/куб.см |
| 1501 | 1800 | 2,5 Eвро/куб.см |
| 1801 | 2300 | 2,7 Eвро/куб.см |
| 2301 | 3000 | 3 Eвро/куб.см |
| 3001 | ∞ | 3,6 Eвро/куб.см |
2.3 Автомобили от пяти до семи лет
| Объем двигателя, куб.см | Ставка | |
|---|---|---|
| от | до | |
| 0 | 1000 | 3 Евро/куб.см |
| 1001 | 1500 | 3,2 Евро/куб.см |
| 1501 | 1800 | 3,5 Евро/куб.см |
| 1801 | 2300 | 4,8 Евро/куб.см |
| 2301 | 3000 | 5 Евро/куб.см |
| 3001 | ∞ | 5,7 Евро/куб.см |
Таблица 2.4. Автомобили старше семи лет
| Объем двигателя, куб.см | Ставка | |
|---|---|---|
| от | до | |
| 0 | 1000 | 3 Евро/куб.см |
| 1001 | 1500 | 3,2 Евро/куб.см |
| 1501 | 1800 | 3,5 Евро/куб.см |
| 1801 | 2300 | 4,8 Евро/куб.см |
| 2301 | 3000 | 5 Евро/куб.см |
| 3001 | ∞ | 5,7 Евро/куб.см |
Утилизационный сбор рассчитывается по формуле:
УС=БС ∙ РК,
где БС – базовая ставка (в настоящий момент 20 000 рублей); РК – расчётный коэффициент (Таблица 3).
Таблица 3. Расчетный коэффициент утилизационного сбора для легкового автомобиля.
| Возраст авто | Меньше 3-х лет | Больше 3-х лет |
|---|---|---|
| Коэффициент | 0,17 | 0,26 |
Для расчета таможенных платежей на грузовые автомобили и на автомобили, которые растаможиваются на юридическое лицо, свяжитесь с нами по указанным контактам в разделе "контакты".
Для упрощения расчётов таможенных платежей можно воспользоваться таможенным калькулятором www.tks.ru